- Total des membres:
- 5
- Total des messages:
- 73
- Total des sujets:
- 59
- Total des catégories:
- 6
- Membres en ligne:
- 8
- Connexions simultanées:
- 179 - 08 juillet 2025 à 12:13:24
- En ligne aujourd'hui:
- 9
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 7.70
- Moyenne des messages par jour:
- 0.04
- Moyenne des sujets par jour:
- 0.03
- Total des sections:
- 6
- Dernier membre:
- CRASSIN
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 9.10
- Ratio hommes/femmes:
- 1:1
- Affichage des webcams en direct
- Différence date affichage et date d'un événement?
- Validation des barreaux
- Une touche de modernité pour le Calvados
- Zoom sur le département de la Haute-Loire
- Personnalisation des barreaux
- Fonctionnement et accessibilité mode extranet
- Statistiques Inforoute
- Transformer un événement en déviation
- Transformer une déviation en événement
- Politique de confidentialité des données personnelles
- Zoom sur le département de la Haute-Loire
- Validation des barreaux
- Sondage création communauté Inforoute Avril/mai 2017
- Sondage Nouveau Forum Inforoute Juin 2017
- Bienvenue dans SMF !
- Questionnaire accidentologie
- Nouvelle version Inforoute
- Diffusion de l'information aux usagers - Application mobile
- Astreintes en période de viabilité hivernale
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 655 | 179 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 47 | 179 |
2025-07-01 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2025-07-02 | 0 | 0 | 4 | 19 |
2025-07-03 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2025-07-04 | 0 | 0 | 5 | 15 |
2025-07-05 | 0 | 0 | 5 | 18 |
2025-07-06 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2025-07-08 | 0 | 0 | 1 | 179 |
2025-07-09 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2025-07-10 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2025-07-11 | 0 | 0 | 3 | 20 |
2025-07-12 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2025-07-15 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2025-07-16 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2025-07-17 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2025-07-18 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2025-07-19 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2025-07-22 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2025-07-23 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2025-07-24 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2025-07-28 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2025-07-29 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2025-07-31 | 0 | 0 | 1 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 221 | 33 |
2025-06-01 | 0 | 0 | 4 | 17 |
2025-06-02 | 0 | 0 | 15 | 15 |
2025-06-03 | 0 | 0 | 21 | 15 |
2025-06-04 | 0 | 0 | 10 | 16 |
2025-06-05 | 0 | 0 | 19 | 15 |
2025-06-06 | 0 | 0 | 16 | 13 |
2025-06-07 | 0 | 0 | 13 | 14 |
2025-06-08 | 0 | 0 | 11 | 14 |
2025-06-09 | 0 | 0 | 7 | 14 |
2025-06-10 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2025-06-11 | 0 | 0 | 9 | 17 |
2025-06-12 | 0 | 0 | 7 | 17 |
2025-06-13 | 0 | 0 | 6 | 15 |
2025-06-14 | 0 | 0 | 6 | 14 |
2025-06-15 | 0 | 0 | 5 | 14 |
2025-06-16 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2025-06-17 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2025-06-18 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2025-06-20 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2025-06-21 | 0 | 0 | 7 | 16 |
2025-06-22 | 0 | 0 | 11 | 23 |
2025-06-23 | 0 | 0 | 5 | 15 |
2025-06-24 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2025-06-25 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2025-06-26 | 0 | 0 | 6 | 16 |
2025-06-27 | 0 | 0 | 10 | 28 |
2025-06-28 | 0 | 0 | 5 | 33 |
2025-06-29 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2025-06-30 | 0 | 0 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 63 | 36 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2025-05-02 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2025-05-03 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2025-05-04 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2025-05-05 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2025-05-06 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2025-05-08 | 0 | 0 | 4 | 16 |
2025-05-09 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2025-05-10 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2025-05-11 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2025-05-12 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2025-05-13 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2025-05-14 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2025-05-15 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2025-05-17 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2025-05-18 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2025-05-19 | 0 | 0 | 3 | 25 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2025-05-21 | 0 | 0 | 6 | 20 |
2025-05-22 | 0 | 0 | 3 | 22 |
2025-05-23 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2025-05-24 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2025-05-25 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2025-05-27 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2025-05-29 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2025-05-30 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2025-05-31 | 0 | 0 | 1 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 49 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 61 | 75 |
2025-03-01 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2025-03-04 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2025-03-05 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2025-03-07 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2025-03-08 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2025-03-09 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2025-03-10 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2025-03-15 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 2 | 75 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 2 | 46 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2025-03-20 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2025-03-21 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2025-03-22 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2025-03-25 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2025-03-27 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2025-03-28 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2025-03-29 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2025-03-30 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2025-03-31 | 0 | 0 | 5 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 66 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 115 | 79 |
![]() |
0 | 0 | 1035 | 73 |
![]() |
0 | 0 | 57 | 73 |
![]() |
0 | 0 | 58 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 76 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 81 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 91 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 53 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 85 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 66 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 61 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 126 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 279 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 3807 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 34 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 148 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 63 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 90 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 81 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 47 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 76 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 141 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 976 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 958 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 1193 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 9171 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 1191 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 1112 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 815 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 830 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 997 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 1172 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 1016 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 724 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 330 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 253 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 259 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 472 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 1183 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 393 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 202 | 15 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 7 | 8 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 10 | 8 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 10 | 15 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 14 | 10 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 13 | 8 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 8 | 11 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 5 | 11 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 10 | 7 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 10 | 8 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 9 | 8 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 8 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 134 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 113 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 163 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 165 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1739 | 112 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 112 |
![]() |
0 | 0 | 635 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 1101 | 67 |
![]() |
0 | 0 | 4937 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 898 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 937 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 947 | 30 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 18 | 7 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 22 | 14 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 37 | 9 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 32 | 10 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 29 | 8 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 21 | 8 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 27 | 12 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 27 | 13 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 36 | 12 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 29 | 7 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 31 | 9 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 27 | 30 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 28 | 12 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 27 | 8 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 36 | 6 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 50 | 13 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 52 | 11 |
2019-10-18 | 0 | 0 | 35 | 11 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 28 | 6 |
2019-10-20 | 0 | 0 | 32 | 9 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 31 | 9 |
2019-10-22 | 0 | 0 | 30 | 9 |
2019-10-23 | 0 | 0 | 26 | 12 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 28 | 8 |
2019-10-25 | 0 | 0 | 33 | 8 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 39 | 9 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 26 | 11 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 28 | 15 |
2019-10-29 | 0 | 0 | 25 | 11 |
2019-10-30 | 0 | 0 | 34 | 9 |
2019-10-31 | 0 | 0 | 23 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 857 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 1057 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 241 | 12 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 16 | 12 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 35 | 10 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 37 | 6 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 44 | 7 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 38 | 7 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 28 | 10 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 42 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
23 | 27 | 81 | 12 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 8 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 12 |
2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-11-08 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-12 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-11-14 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 7 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 6 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 7 |
![]() |
3 | 5 | 60 | 8 |
![]() |
5 | 5 | 19 | 7 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 7 |
![]() |
59 | 82 | 497 | 10 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 7 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 8 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 8 |
![]() |
6 | 8 | 3 | 10 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 7 |
![]() |
6 | 9 | 273 | 8 |
![]() |
39 | 51 | 219 | 7 |